108學年度碩士班暨碩士在職專班考試入學招生
簡章下載 | 附件下載 | 收費標準 | 網路報名 | 准考證下載 | 成績查詢 | 榜單查詢 | 歷屆考題及命題範圍
※本校招生系所/名額
◎碩士班
招生系組、學程 點選系名連結至系網 | 組別 | 招生名額 | 評分方式 | ||
書審 | 面試 | 筆試 | |||
醫學影像暨放射技術系碩士班 | -- | 6 | 100% | -- | -- |
醫務管理系碩士班 | 甲組-醫療機構管理組 | 4 | -- | -- | 100% |
乙組-健康照護管理組 | 5 | ||||
醫學檢驗生物技術系碩士班 | -- | 4 | 100% | -- | -- |
護理系碩士班 | -- | 5 | 40% | 60% | -- |
生物醫學工程系福祉科技與醫學工程碩士班 | -- | 4 | 40% | 60% | -- |
環境工程衛生系碩士班 | -- | 5 | 40% | 60% | -- |
食品科學系碩士班 | -- | 5 | 40% | 60% | -- |
生物科技暨製藥技術系碩士班 | -- | 4 | 40% | 60% | -- |
資訊管理系數位創新管理碩士班 | -- | 6 | 40% | 60% | -- |
企業管理系碩士班 | 企業管理組 | 5 | 40% | 60% | -- |
餐旅管理組 | 3 | ||||
視光管理組 | 5 |
◎碩士在職專班
招生系組、學程 點選系名連結至系網 | 組別 | 招生名額 | 評分方式 | |
書審 | 面試 | |||
醫學影像暨放射技術系碩士在職專班 | -- | 7 | 100% | -- |
醫務管理系碩士在職專班 | 甲組-醫療機構管理組 | 8 | 40% | 60% |
乙組-健康照護管理組 | 9 |
(※實際招生名額以教育部核定為準,招生名額若有變動,以本校相關通知及網站公告為準)
※本校招生重要時程表
重要事項 | 時程安排 |
簡章公告 | 108年1月25日(星期五)~108年4月12日(星期五) |
網路報名 |
108年2月25日(星期一)~108年4月12日(星期五) |
列印准考證 |
108年4月23日(星期二) 10:00時 |
考(口)試日期 | 108年4月28日(星期日) |
網路成績查詢 | 108年5月7日(星期二) |
成績複查截止 | 108年5月9日(星期四) 12:00止 |
榜單公告 | 108年5月15日(星期三) 16:00時 |
正取生報到 | 108年5月21日(星期二)~108年5月22日(星期三) |
備取生報到 | 108年5月24日(星期五) 電話通知遞補 |
(※本日程表如有變動,以本校相關通知及網站公告為準)
※洽詢專線:03-6102216 何小姐